燃氣熔鹽爐
相關產(chǎn)品:
燃氣熔鹽爐是以天然氣為燃料,以熔鹽為熱載體,利用熔鹽泵強制液相循環(huán),將熱能輸送給用熱設備,繼而返回重新加熱的直流式特種工業(yè)爐。整個系統(tǒng)由熔鹽供熱系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)及控制系統(tǒng)構成:

熔鹽供熱系統(tǒng)由熔鹽爐本體、熔鹽泵、熔鹽槽及有關輸送管線、閥門組成。
燃燒系統(tǒng):主要由燃氣供給系統(tǒng)、燃燒器、熔鹽爐、煙道防爆門、空氣預熱器、煙氣余熱換熱器、煙囪及有關閥門管線組成。
控制系統(tǒng)分為動力控制和儀表顯示控制兩部分。
動力控制主要控制熔鹽罐內的電加熱器,熔鹽循環(huán)泵、風機、燃燒器等設備的起動與停止,同時循環(huán)泵與燃燒器之間進行聯(lián)鎖控制以保證加熱爐的安全運行。
儀表顯示控制:熔鹽爐負荷是根據(jù)智能儀表出口油溫的設置,通過儀表智能計算,進行 PID 調節(jié)功能, 自動調節(jié) 燃料量與空氣供給量,以充分滿足控制要求..
燃氣熔鹽爐廣泛應用在固堿蒸發(fā)濃縮、三聚氰胺制取、氫氧化鋁溶出、廢液廢油高溫再生等化工單位;也可應用在太陽能光熱發(fā)電的儲能。
.燃氣熔鹽爐型號規(guī)格30-400萬大卡參數(shù)表
| 型號 參數(shù) | RYY(Q)-350 | RYY(Q)-700 | RYY(Q)-960 | RYY(Q)-1200 | RYY(Q)-1400 | RYY(Q)-2400 | RYY(Q)-3500 | RYY(Q)-4600 | |
| -30 | -60 | -80 | -100 | -125 | -200 | -300 | -400 | ||
| 額定熱功率 kW | 350 | 700 | 960 | 1200 | 1400 | 2400 | 3500 | 4600 | |
| Rated thermal power kW | |||||||||
| 熱效率 % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
| Thermal efficiency% | |||||||||
| 設計壓力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| Design pressure MPa | |||||||||
| 最高介質溫度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Maximum medium temperature ℃ | |||||||||
| 爐內介質容量 m3 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.7 | 3 | 4.9 | 5 | |
| Furnace medium capacity m3 | |||||||||
| 循環(huán)量m3 /h | 40 | 40 | 50 | 80 | 170 | 80 | 250 | 170 | |
| Circulation volume m3/h | |||||||||
| 配管聯(lián)接口徑 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 | 200 | |
| Pipe connection diameter DN | |||||||||
| 系統(tǒng)裝機容量 kW | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 | 60 | 130 | 130 | |
| 外 | 直徑 mm | Φ1710 | Φ1710 | Φ1910 | Φ2020 | Φ2400 | Φ2970 | Φ3250 | Φ3400 |
| 形 | Diameter mm | ||||||||
| 尺 | |||||||||
| 寸 | 高 mm | 2600 | 3300 | 3600 | 4100 | 4000 | 6400 | 7000 | 8000 |
| Height mm | |||||||||
| 設備總重量 kg | 3900 | 4350 | 5290 | 6360 | 8600 | 18410 | 25000 | 31000 | |
| Total weight of equipment kg | |||||||||
燃氣熔鹽爐型號規(guī)格600-2000萬大卡參數(shù)表
| 型號 參數(shù) | RYY(Q)-7000 | RYY(Q)-8170 | RYY(Q)-10500 | RYY(Q)-12000 | RYY(Q)-14000 | RYY(Q)-15122 | RYY(Q)-17445 | RYY(Q)-23260 | |
| -600 | -700 | -900 | -1000 | -1200 | -1300 | -1500 | -2000 | ||
| 額定熱功率 kW | 7000 | 8170 | 10500 | 12000 | 14000 | 15122 | 17445 | 23260 | |
| Rated thermal power kW | |||||||||
| 熱效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Thermal efficiency% | |||||||||
| 設計壓力 MPa | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | |
| Design pressure MPa | |||||||||
| 最高介質溫度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Maximum medium temperature ℃ | |||||||||
| 爐內介質容量 m3 | 9.1 | 10.9 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | |
| Furnace medium capacity m3 | |||||||||
| 循環(huán)量m3 /h | 230 | 250 | 360 | 400 | 440 | 300 | 500 | 900 | |
| Circulation volume m3/h | |||||||||
| 配管聯(lián)接口徑 DN | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 350 | 400 | |
| Pipe connection diameter DN | |||||||||
| 系統(tǒng)裝機容量 kW | 160 | 240 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 700 | |
| 外 | 直徑 mm | Φ3650 | Φ3700 | Φ3950 | Φ4080 | Φ4080 | Φ4450 | Φ4520 | Φ4800 |
| 形 | Diameter mm | ||||||||
| 尺 | |||||||||
| 寸 | |||||||||
| 高 mm | 10340 | 11360 | 12050 | 11840 | 14500 | 14000 | 16000 | 16600 | |
| Height mm | |||||||||
| 設備總重量 kg | 47200 | 51800 | 65440 | 70000 | 91550 | 98320 | 108180 | 122080 | |
| Total weight of equipment kg | |||||||||
燃氣熔鹽爐特點:
1.低壓高溫,安全性強,與導熱油相比在相同的壓力下可獲得更高的使用溫度;
2.供熱溫度穩(wěn)定,能準確地進行負荷、溫度調整;
3.系統(tǒng)熱效率高,普遍高于92%以上;
4.運行控制和安全監(jiān)測裝備完備,有效降低運維成本;
5.自動控制:機械化、全自動控制、比例調節(jié)、PLC可編程或DCS人機對話集成控制技術;
6.熔鹽爐因供熱負荷和循環(huán)流量不同,大多采用二層或三層圓盤管形式,內圈盤管為輻射受熱面,中圈盤管、外圈盤管為對流受熱面,三層盤管并聯(lián)運行,結構簡單,使用方便。
7.燃氣熔鹽爐為立式,占地面積少,爐管內熔鹽可以靠自重排空,燃燒器分布在爐體的頂部或者在底部,筒體主材: 12Cr1MoVR, 管材:12Cr2MoG。
聯(lián)系人:芮亞平(執(zhí)行董事,銷售部長)
電 話: 13815029577
網(wǎng) 址:www.czsngl.com
返回頂部
掃一掃 關注我們